Fraunhofer FDK AAC encoder in EZ CD Audio Converter
Detailed information about the Fraunhofer FDK AAC encoder used in EZ CD Audio Converter.
Detailed information about the Fraunhofer FDK AAC encoder used in the EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter uses Fraunhofer FDK AAC Codec Library [ AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2 encoder ] with improved audio quality and retuned encoding modes.
Encoder versions
Fraunhofer FDK AAC Codec Library v4.0.1 [ AAC Encoder v4.0.1, FDK Tools v3.1.0 ] (Master Update 30 Apr 2021)
Information
EZ CD Audio Converter adds full range of VBR encoding modes and optimized encoding bandwidths for AAC-LC modes, targeting for optimal audio quality (no bandwidth modifications for HE-AAC, HE-AAC v2 modes).
Fraunhofer FDK AAC Codec Library used in EZ CD Audio Converter uses 32-bit audio samples for more accurate audio conversions from high resolution audio sources (>16-bit) and for better quality lossy-to-lossy format conversions (e.g. MP3 to AAC). FDK AAC "afterburner" feature is always enabled for best audio quality.
Fraunhofer FDK AAC Codec Library is part of the Android Open Source Project, the source code is available for download here.
Poikosoft is official licensee of AAC family of audio codec patents.
VBR (Variable BitRate)
EZ CD Audio Converter adds full range of VBR encoding modes with target bitrates of 24 - 384 kbit/s Stereo, 16 - 192 kbit/s Mono, and 96 - 960 kbit/s 5.1 with optimized encoding bandwidths targeting for optimal audio quality. Because VBR encoding modes target for audio quality, the actual bitrate can vary depending of the type of the music content (and sample rate).
Stereo
| Mode | AOT | Average bitrate [ kbit/s ] | Actual bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Q13 | AAC-LC | 384 | 360...420 | Full | 48000, 44100 |
| Q12 | AAC-LC | 320 | 300...350 | Full | 48000, 44100 |
| Q11 | AAC-LC | 256 | 240...290 | Full | 48000, 44100 |
| Q10 | AAC-LC | 192 | 180...230 | 19500 | 48000, 44100 |
| Q9 | AAC-LC | 160 | 150...180 | 18100 | 48000, 44100 |
| Q8 | AAC-LC | 128 | 120...145 | 16700 | 48000, 44100 |
| Q7 | AAC-LC | 96 | 90...110 | 15700 | 48000, 44100 |
| Q6 | HE-AAC | 80 | 75...90 | 20400 | 48000, 44100 |
| Q5 | HE-AAC | 64 | 55...75 | 20400 | 48000, 44100 |
| Q4 | HE-AAC | 48 | 42...54 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
| Q3 | HE-AAC v2 | 40 | 37...43 | 17700 | 48000, 44100, 32000 |
| Q2 | HE-AAC v2 | 32 | 30...34 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
| Q1 | HE-AAC v2 | 24 | 22...26 | 14900 | 48000, 44100, 32000 |
Mono
| Mode | AOT | Average bitrate [ kbit/s ] | Actual bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Q13 | AAC-LC | 192 | 180...210 | Full | 48000, 44100 |
| Q12 | AAC-LC | 160 | 150...170 | Full | 48000, 44100 |
| Q11 | AAC-LC | 128 | 120...140 | Full | 48000, 44100 |
| Q10 | AAC-LC | 96 | 90...110 | 19300 | 48000, 44100 |
| Q9 | AAC-LC | 80 | 75...90 | 17900 | 48000, 44100 |
| Q8 | AAC-LC | 64 | 60...70 | 16500 | 48000, 44100 |
| Q7 | AAC-LC | 56 | 50...60 | 15900 | 48000, 44100 |
| Q6 | HE-AAC | 48 | 42...54 | 20400 | 48000, 44100 |
| Q5 | HE-AAC | 40 | 36...44 | 17700 | 48000, 44100 |
| Q4 | HE-AAC | 32 | 28...36 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
| Q3 | HE-AAC | 24 | 22...26 | 14900 | 48000, 44100, 32000 |
| Q2 | HE-AAC | 20 | 18...22 | 14900 | 48000, 44100, 32000 |
| Q1 | HE-AAC | 16 | 14...18 | 11800 | 48000, 44100, 32000 |
5.1
| Mode | AOT | Average bitrate [ kbit/s ] | Actual bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Q13 | AAC-LC | 960 | 880...1100 | Full | 48000, 44100 |
| Q12 | AAC-LC | 800 | 750...900 | Full | 48000, 44100 |
| Q11 | AAC-LC | 640 | 600...730 | Full | 48000, 44100 |
| Q10 | AAC-LC | 576 | 530...650 | Full | 48000, 44100 |
| Q9 | AAC-LC | 512 | 450...580 | 19500 | 48000, 44100 |
| Q8 | AAC-LC | 448 | 400...500 | 18100 | 48000, 44100 |
| Q7 | AAC-LC | 384 | 340...430 | 16700 | 48000, 44100 |
| Q6 | AAC-LC | 320 | 290...350 | 15700 | 48000, 44100 |
| Q5 | HE-AAC | 256 | 230...280 | 20400 | 48000, 44100 |
| Q4 | HE-AAC | 192 | 170...210 | 20400 | 48000, 44100 |
| Q3 | HE-AAC | 160 | 140...170 | 20400 | 48000, 44100 |
| Q2 | HE-AAC | 128 | 110...140 | 17600 | 48000, 44100 |
| Q1 | HE-AAC | 96 | 85...105 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
CBR (Constant BitRate)
EZ CD Audio Converter optimizes the FDK AAC encoding bandwidths, targeting for optimal audio quality.
Stereo [ AAC-LC ]
| Bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|
| 512, 480, 448, 416, 384, 352, 320, 288, 256 | Full | 48000, 44100 |
| 224 | 20000 | 48000, 44100 |
| 192 | 18600 | 48000, 44100 |
| 160 | 17200 | 48000, 44100 |
| 144 | 16500 | 48000, 44100 |
| 128 | 15700 | 48000, 44100, 32000 |
| 112 | 15500 | 48000, 44100, 32000 |
| 96 | 15000 | 48000, 44100, 32000 |
| 80 | 14260 | 32000 |
| 72, 64, 56 | 13050 | 32000 |
| 48, 40 | 9640 | 32000, 24000, 22050 |
| 32, 30 | 6400 | 24000, 22050, 16000 |
| 28, 26, 24 | 6400 | 16000 |
| 22, 20, 18, 16 | 5000 | 16000, 12000, 11025 |
Stereo [ HE-AAC ]
| Bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|
| 160, 144, 128, 112, 96, 80, 72, 64 | 20400 | 48000, 44100 |
| 56 | 17700 | 48000, 44100 |
| 48, 40 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
| 32, 30, 28 | 14900 | 48000, 44100, 32000 |
| 26, 24 | 12900 | 48000, 44100, 32000 |
| 22, 20, 18, 16 | 8700 | 32000, 24000, 22050 |
Stereo [ HE-AAC v2 ]
| Bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|
| 56, 48 | 20400 | 48000, 44100 |
| 40 | 17700 | 48000, 44100 |
| 32, 30, 28 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
| 26, 24, 22, 20, 18 | 14900 | 48000, 44100, 32000 |
| 16 | 12400 | 32000 |
| 14, 12 | 11100 | 32000, 24000, 22050 |
| 10 | 10900 | 24000, 22050 |
| 8 | 8400 | 24000, 22050 |
Mono [ AAC-LC ]
| Bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|
| 128 | Full | 48000, 44100 |
| 112 | 19400 | 48000, 44100 |
| 96 | 17500 | 48000, 44100 |
| 80 | 15700 | 48000, 44100, 32000 |
| 72 | 14650 | 48000, 44100, 32000 |
| 64 | 14150 | 48000, 44100, 32000 |
| 56 | 13950 | 48000, 44100, 32000 |
| 48 | 13400 | 32000 |
| 40 | 12060 | 32000, 24000 |
| 32, 30, 28 | 9600 | 24000, 22050, 16000 |
| 26, 24 | 6900 | 24000, 22050, 16000 |
| 22, 20 | 6900 | 16000 |
| 16, 14, 12 | 5000 | 16000, 12000, 11025 |
| 10, 8 | 3700 | 16000, 12000, 11025 |
Mono [ HE-AAC ]
| Bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|
| 64, 56, 48 | 20500 | 48000, 44100 |
| 40 | 17600 | 48000, 44100 |
| 32, 30, 28 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
| 26, 24, 22, 20 | 14900 | 48000, 44100, 32000 |
| 16 | 12400 | 32000 |
| 14, 12 | 11600 | 24000, 22050 |
5.1 [ AAC-LC ]
| Bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|
| 1024, 960, 800, 768, 640 | Full | 48000, 44100 |
| 576 | 20000 | 48000, 44100 |
| 512, 480 | 18600 | 48000, 44100 |
| 448, 416 | 17200 | 48000, 44100 |
| 384 | 16500 | 48000, 44100 |
| 352, 320 | 15700 | 48000, 44100 |
| 256 | 15000 | 48000, 44100, 32000 |
| 224 | 14260 | 48000, 44100, 32000 |
| 192, 160 | 13050 | 48000, 44100, 32000 |
| 128, 112 | 9640 | 48000, 44100, 32000, 22050 |
5.1 [ HE-AAC ]
| Bitrate [ kbit/s ] | Bandwidth [ Hz ] | Sample rates [ Hz ] |
|---|---|---|
| 384, 352, 320, 256, 224, 192 | 20500 | 48000, 44100 |
| 160 | 17700 | 48000, 44100 |
| 144, 128, 112 | 16200 | 48000, 44100, 32000 |
| 96, 80 | 14900 | 48000, 44100, 32000 |
| 72 | 12900 | 48000, 44100, 32000 |
| 64 | 10900 | 48000, 44100, 32000 |